Poniżej znajduje się aktualny plan treningowy dla lokalizacji Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Sulęcinek, obowiązujący w czasie wakacji 2025
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
lokalizacja Środa Wlkp.
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 16:30 - Hala LO, ul. Ks. Kegla | 16:30 - Hala LO, ul. Ks. Kegla | |||
| 2018/19 | 17:30 - Hala LO, ul. Ks. Kegla | 18:00 - Hala Sp3 ul. 20 Października | |||
| 2016/17 | 18:45 - Hala LO, ul. Ks. Kegla | 19:00 - Hala Sp3 ul. 20 Października | |||
| 2016/17 WZPN | 16:30 - Orlik ul. B. Komorowskiego | 16:30 - Orlik ul. B. Komorowskiego | 17:15 - Orlik ul. B. Komorowskiego | ||
| 2014/15 | 17:45 - Orlik ul. B. Komorowskiego | 17:45 - Orlik ul. B. Komorowskiego | |||
| 2014/15 WZPN | 16:30 - Topola | 16:30 - Topola | 16:30 - Topola | ||
| 2012/13 | 16:30 - Topola | 16:30 - Topola | 16:30 - Topola | ||
| 2010/11 | 19:00 - Orlik ul. B. Komorowskiego | 19:00 - Orlik ul. B. Komorowskiego |
lokalizacja Sulęcinek
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/21 | 16:30 - Sala sportowa | 16:30 - Sala sportowa | |||
| 2016/18 | 16:30 - Boisko szkolne | 16:30 - Boisko szkolne | |||
| 2013/15 | 16:15 - Boisko szkolne | 16:15 - Boisko szkolne |
lokalizacja Zaniemyśl
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 i mł | 16:30 - hala | 16:30 - Hala | |||
| 2016/17 | 16:30 - Boisko orlik | 16:30 - Boisko orlik | |||
| 2014/15 | 17:45 - Boisko orlik | 17:45 - Boisko orlik | |||
| 2012/13 | 17:45 - Boisko orlik | 16:30 - Boisko w Topoli 16:00 - wyjazd busem | 17:45 - Boisko orlik |
