Poniżej znajduje się aktualny plan treningowy dla lokalizacji Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Sulęcinek, obowiązujący od 17 kwietnia 2023.
W przypadku niepogody, będziemy reagować na bieżąco dla danej lokalizacji o czym będziemy informować Państwa w formie sms.
Dla zawodników z lokalizacji Środa Wlkp. w przypadku problemów ze zdążeniem na zajęcia w swojej grupie, zapraszamy do udziału w zajęciach innej grupy – młodszej lub starszej.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
lokalizacja Środa Wlkp.
dzień / grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 i młodsi | 16:30 Boisko Lekkoatletyczne ul. Kosynierów | 16:30 Boisko Lekkoatletyczne ul. Kosynierów | ||||
2015-2016 | 17:15 Orlik ul. Witosa | 16:00 Orlik ul. Witosa | ||||
2014 | 17:15 Orlik ul. Witosa | 17:15 Orlik ul. Witosa | ||||
2013-2014 | 16:00 Orlik ul. Witosa | 16:00 Orlik ul. Witosa | ||||
2010-2012 | 17:30 Boisko Lekkoatletyczne ul. Kosynierów | 17:30 Boisko Lekkoatletyczne ul. Kosynierów | ||||
2008-2009 |
lokalizacja Sulęcinek
Lokalizacja / dzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | SOBOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2016 | 17:30 Boisko pod lasem | 17:30 Boisko pod lasem | ||||
2017 i młodsi | 17:30 Boisko pod lasem | 17:30 Boisko pod lasem | ||||
2010-2013 | 17:30 Boisko pod lasem | 17:30 Boisko pod lasem |
lokalizacja Zaniemyśl
Lokalizacja / dzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 i młodsi | 16:30 boisko orlik | 16:30 boisko orlik | ||||
2016-2017 | 16:30 boisko orlik | 16:30 boisko orlik | ||||
2013-2015 | 17:30 boisko orlik | 17:30 boisko orlik |