Poniżej znajduje się aktualny plan treningowy dla lokalizacji Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Sulęcinek.
W przypadku niepogody, będziemy reagować na bieżąco dla danej lokalizacji o czym będziemy informować Państwa w formie sms.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
lokalizacja Środa Wlkp.
Lokalizacja / dzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 i młodsi | 16:30 hala LO ul. Ks. Kegla | 16:30 hala LO ul. Ks. Kegla | ||||
2014-2015 | 17:30 hala LO ul. Ks. Kegla | 17:30 Hala SP3 ul. 20' Października | ||||
2013-2011 | 19:00 Hala SP3 ul. 20' Października | 18:45 hala LO ul. Ks. Kegla | ||||
2008-2010 | 17:00 Orlik | 17:00 Orlik |
lokalizacja Sulęcinek
Lokalizacja / dzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2015 | Hala 16:00 | Hala 16:00 | ||||
2015/2017 | Hala 17:00 | Hala 17:00 | ||||
2008-2012 | Boisko pod lasem - 16:45 | Boisko pod lasem - 16:45 |
lokalizacja Zaniemyśl
Lokalizacja / dzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 i młodsi | 16:30 hala sportowa | 16:30 hala sportowa | ||||
2013-2014 | 17:30 hala sportowa | 17:30 hala sportowa |