Poniżej znajduje się aktualny plan treningowy dla lokalizacji Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Sulęcinek, obowiązujący w czasie wakacji 2025
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
lokalizacja Środa Wlkp.
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/20 | 16:30 - Hala LO, ul Ks. Kegla | 16:30 - Hala LO, ul Ks. Kegla | |||
| 2017 | 17:15 - WASE ul. Surzyńskich 2 | 17:15 - WASE ul. Surzyńskich 2 | |||
| 2016 | 18:30 - WASE ul. Surzyńskich | 18:30 - WASE ul. Surzyńskich | |||
| 2015 | 16:00 - WASE ul. Surzyńskich 2 | 17:30 - Hala LO, ul Ks. Kegla | |||
| 2014 | 18:45 - Hala LO, ul Ks. Kegla | 18:00 - Hala SP3, ul 20 Października | |||
| 2012/13 | 16:15 - Orlik ul. Witosa | 17:30 - Orlik ul. Witosa | |||
| 2010/11 | 19:00 - Orlik ul. Witosa | 19:00 - Orlik ul. Witosa | |||
| 2008/09 | 17:30 - Orlik ul. Witosa | 16:00 - Orlik ul. Witosa |
lokalizacja Sulęcinek
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 i mł | 17:15 - sala szkolna | 17:15 - sala szkolna | |||
| 2015/16 | 18:15 - sala szkolna | 18:15 - sala szkolna | |||
| 2012/14 | 16:00 - sala szkolna | 16:00 - sala szkolna |
lokalizacja Zaniemyśl
| Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 i mł | 16:30 - hala | 16:30 - Hala | |||
| 2016/17 | 17:30 - hala | 17:30 - Hala | |||
| 2013/15 | 18:45 - hala | 18:45 - orlik |
