Poniżej znajduje się aktualny plan treningowy dla lokalizacji Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Sulęcinek, obowiązujący od marca 2024
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
lokalizacja Środa Wlkp.
Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 16:30 - boisko hokejowe Ul. Sportowa 12 | 16:30 - boisko hokejowe Ul. Sportowa 12 |
|||
2017/18 | 16:30 - boisko hokejowe Ul. Sportowa 12 | 16:30 - boisko hokejowe Ul. Sportowa 12 |
|||
2016 | 18:30 - Topola | 17:30 - Topola | |||
2015 | 18:30 - Topola | 18:30 - Topola | |||
2014 | 18:00 - Topola | 18:00 - Topola | |||
2013/14 | 17:45 - Topola | 16:30 - Topola | |||
2010/12 | 18:30 - Topola | 18:30 - Topola | |||
2008/09 | 17:00 - Topola | 17:00 - Topola | 19:00 Mecz Nowy Stadion | 17:00 - Topola |
lokalizacja Sulęcinek
Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
2017 i mł | 17:15 - Boisko pod lasem | 17:15 - Boisko pod lasem | |||
2015/16 | 17:00 - Boisko pod lasem | 17:00 - Boisko pod lasem | |||
2012/14 | 16:00 - Boisko pod lasem | 16:00 - Boisko pod lasem | |||
2010/12 | treningi w Środzie Wlkp. | treningi w Środzie Wlkp. |
lokalizacja Zaniemyśl
Grupa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
2018 i mł | 16:30 - hala | 16:30 - hala | |||
2016/17 | 16:30 - Orlik | 16:30 - Orlik | |||
2013/15 | 17:45 - Orlik | 17:45 - Orlik |